D6
D6
Utiliser différentes matières et épaisseurs dans la même production
|
|
|
|
|
MEUBLE ET SYSTÈME D'USINAGE SOUS EAU |
|
|
|
|
|
|
|
CHANGEUR D'OUTILS |
Description de la machine : |
||
Nombre d'axes | 5 | Équipement : |
Nombre de disques | 6 | Eclairage de la zone de travail |
Logiciel de FAO intégré | Oui | Vis à billes & glissière prismatique |
Courses d'axes XYZ (mm) | 400 x 2000 x 100 | PC avec écran tactile |
Angle d'inclinaison des axes | 30° | Capot à fermeture automatique |
Commande | High Speed YC | Réducteur haute précision |
Moteurs d'axes | AC Servomoteurs | Système de lubrification + Support 3 céramiques |
Puissance de broche | 1,3 kW (2,7 kW en option) | |
Vitesse de broche | 60000 tr/min | |
Changeur outils | Oui en standard | Logiciel FAO : |
Nombre d'outils dans le changeur | 32 | Mayka dentaire 5 axes |
Capteur outils | Oui en standard | Outils de substitution |
Poids | 450 Kg | Surveillance d'outils |
Dimensions (cm) | 105cm x 70cm x 171cm | Message de suivi de production |
Ouverture de porte | Pneumatique |
Options :
SUPPORT 6 PREMILLS BROCHE 2,7 kW ASPIRATEUR